Amiante et fibrociment, région par région
Données officielles de chaque région espagnole (recensement INE), ses règles sur l'amiante, l'autorité RERA et les aides, avec le prix de chaque service.
En bref
En Espagne, 49 % des résidences principales datent d'avant 1980 (recensement 2021) ; l'amiante est interdit depuis 2002. Seule la Catalogne exige un certificat amiante pour vendre ou louer ; partout, le retrait est réalisé par une entreprise inscrite au RERA avec un plan de travail approuvé.
Données vérifiées le 14 octobre 2026.
Communautés et villes autonomes
| Communauté | Habitants | Logements d'avant 1980 |
|---|---|---|
| Andalousie | 8 666 412 | 42 % |
| Aragon | 1 358 812 | 52 % |
| Asturies | 1 013 529 | 52 % |
| Îles Baléares | 1 237 480 | 51 % |
| Îles Canaries | 2 249 976 | 37 % |
| Cantabrie | 593 964 | 47 % |
| Castille-et-León | 2 398 500 | 47 % |
| Castille-La Manche | 2 119 234 | 37 % |
| Catalogne | 8 146 265 | 59 % |
| Communauté valencienne | 5 415 843 | 49 % |
| Estrémadure | 1 051 638 | 45 % |
| Galice | 2 713 169 | 46 % |
| Communauté de Madrid | 7 137 031 | 54 % |
| Région de Murcie | 1 589 138 | 39 % |
| Navarre | 683 500 | 48 % |
| Pays basque | 2 242 342 | 66 % |
| La Rioja | 327 286 | 43 % |
| Ceuta | 83 595 | 43 % |
| Melilla | 86 780 | 31 % |
Votre bien est au Portugal ? L'amiante au Portugal (en portugais)
Prêt à mettre votre bien en règle ?
Pour les biens situés en Espagne. Nous répondons en 5 minutes.
De quoi avez-vous besoin ?
Choisissez-en un ou plusieurs. Nous prenons en charge tout le processus, ou seulement les étapes dont vous avez besoin.
Tous les jours, 24 h/24